총 27개의 기기가 있습니다.
위치 | 아산공학관 406 |
---|---|
기기명 | Spectrofluorimeter |
모델 | QM 400 |
제작사 | Horiba |
담당교수 | 남관우 |
담당자 | |
연락처 | x4708 |
사용시간 |
위치 | 아산공학관 406 |
---|---|
기기명 | UV-vis absorption spectrophotometer |
모델 | cary300 |
제작사 | Agilent |
담당교수 | 남관우 |
담당자 | |
연락처 | x4708 |
사용시간 |
위치 | 아산공학관 406 |
---|---|
기기명 | FT-IR spectrometer |
모델 | cary630 |
제작사 | Agilent |
담당교수 | 남관우 |
담당자 | |
연락처 | x4708 |
사용시간 |
위치 | 아산공학관 406 |
---|---|
기기명 | Circular dichroism spectrophotometer |
모델 | J-1500 |
제작사 | Jasco |
담당교수 | 남관우 |
담당자 | |
연락처 | x4708 |
사용시간 |
위치 | 아산공학관 406 |
---|---|
기기명 | HPLC-ESI-MS |
모델 | G6120DW |
제작사 | Agilent |
담당교수 | 남관우 |
담당자 | |
연락처 | x4708 |
사용시간 |
위치 | 아산공학관 407 |
---|---|
기기명 | Milli-Q water system |
모델 | Direct-Q5 |
제작사 | Millipore |
담당교수 | 남관우 |
담당자 | |
연락처 | x4708 |
사용시간 |
위치 | 아산공학관 407 |
---|---|
기기명 | Ice maker |
모델 | GB-902 |
제작사 | Brema |
담당교수 | 남관우 |
담당자 | |
연락처 | x4708 |
사용시간 |
위치 | 신공학관 B151/152 |
---|---|
기기명 | AFM |
모델 | 5100N |
제작사 | Hitachi |
담당교수 | 조수연 |
담당자 | 조수연 |
연락처 | x4758 |
사용시간 |
위치 | 신공학관 B151/152 |
---|---|
기기명 | 공초점 라만 분광기(Raman spectroscopy) |
모델 | XperRam200VN |
제작사 | Nanobase |
담당교수 | 조수연 |
담당자 | 조수연 |
연락처 | x4758 |
사용시간 |
위치 | 신공학관 B151/152 |
---|---|
기기명 | DSC |
모델 | Discovery TGA 55 |
제작사 | TA instruments |
담당교수 | 조수연 |
담당자 | 조수연 |
연락처 | x4758 |
사용시간 |